05/2024
1 - 05/2024
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Đurašin Stjepan | 4 | 3 | 5:3 | 154:133 | 10 |
Bušić Zvonimir | 4 | 3 | 5:2 | 132:113 | 10 |
Lukačević Toni | 4 | 2 | 2:4 | 99:114 | 8 |
Senfner Željko | 4 | 2 | 4:6 | 180:190 | 8 |
Buchberger Josip | 1 | 0 | 1:2 | 47:62 | 1 |
2 - 05/2024
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Pinturić Aleksandar | 3 | 3 | 6:1 | 139:108 | 9 |
Ćetković Boris | 3 | 2 | 5:2 | 131:111 | 7 |
Debelić Filip | 2 | 0 | 0:4 | 61:84 | 2 |
Šlibar Dražen | 2 | 0 | 0:4 | 56:84 | 2 |