02/2024
1 - 02/2024
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Đurašin Stjepan | 4 | 3 | 6:3 | 179:156 | 10 |
Bušić Zvonimir | 4 | 3 | 4:2 | 108:90 | 10 |
Lukačević Toni | 4 | 3 | 6:4 | 185:159 | 10 |
Senfner Željko | 4 | 1 | 4:6 | 166:192 | 6 |
Ćetković Boris | 3 | 0 | 1:6 | 103:144 | 3 |
2 - 02/2024
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Buchberger Josip | 3 | 3 | 6:0 | 126:59 | 9 |
Šlibar Dražen | 3 | 1 | 2:4 | 96:113 | 5 |
Pinturić Aleksandar | 2 | 1 | 2:2 | 62:76 | 4 |
Debelić Filip | 2 | 0 | 0:4 | 48:84 | 2 |