02/2022
1 - 02/2022
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Đurašin Stjepan | 5 | 5 | 10:2 | 240:186 | 15 |
Lukačević Toni | 5 | 4 | 9:3 | 250:179 | 13 |
Senfner Željko | 5 | 3 | 4:5 | 150:162 | 11 |
Buchberger Josip | 5 | 2 | 7:7 | 265:249 | 9 |
Čirko Josip | 5 | 1 | 1:8 | 102:181 | 7 |
Ninić Vladimir | 3 | 0 | 0:6 | 76:126 | 3 |
2 - 02/2022
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Grebenac Filip | 5 | 5 | 10:1 | 228:160 | 15 |
Čolić Petar | 5 | 4 | 8:5 | 258:213 | 13 |
Kolar Marko | 5 | 3 | 8:4 | 215:201 | 11 |
Ćetković Boris | 5 | 2 | 5:8 | 229:259 | 9 |
Belamarić Siniša | 5 | 1 | 3:9 | 186:241 | 7 |
Debelić Filip | 5 | 0 | 3:10 | 229:271 | 5 |
3A - 02/2022
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Šlibar Dražen | 3 | 3 | 6:1 | 142:79 | 9 |
Čubelić Nikola | 3 | 2 | 4:2 | 106:102 | 7 |
Čubelić Lovro | 2 | 0 | 1:4 | 78:100 | 2 |
Teskera Ante | 2 | 0 | 0:4 | 39:84 | 2 |
3B - 02/2022
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Pinturić Aleksandar | 4 | 4 | 8:0 | 168:79 | 12 |
Čubelić Dominik | 4 | 3 | 6:3 | 173:143 | 10 |
Senfner Goran | 3 | 1 | 3:4 | 103:124 | 5 |
Banfić Filip | 3 | 1 | 2:5 | 116:141 | 5 |
Teskera Stjepan | 4 | 0 | 1:8 | 115:188 | 4 |