04/2024
1 - 04/2024
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Đurašin Stjepan | 4 | 3 | 7:3 | 195:172 | 10 |
Bušić Zvonimir | 4 | 3 | 7:3 | 200:151 | 10 |
Buchberger Josip | 4 | 2 | 5:4 | 162:163 | 8 |
Senfner Željko | 4 | 2 | 4:5 | 158:153 | 8 |
Ćetković Boris | 4 | 0 | 0:8 | 94:170 | 4 |
2 - 04/2024
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Lukačević Toni | 3 | 3 | 6:0 | 126:49 | 9 |
Pinturić Aleksandar | 2 | 1 | 2:2 | 65:69 | 4 |
Šlibar Dražen | 2 | 0 | 0:4 | 42:84 | 2 |
Debelić Filip | 1 | 0 | 0:2 | 11:42 | 1 |