06/2022
1 - 06/2022
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Đurašin Stjepan | 4 | 4 | 8:2 | 200:147 | 12 |
Bušić Zvonimir | 4 | 3 | 6:2 | 155:129 | 10 |
Lukačević Toni | 4 | 1 | 4:7 | 200:202 | 6 |
Buchberger Josip | 3 | 1 | 3:5 | 139:161 | 5 |
Grebenac Filip | 3 | 0 | 1:6 | 85:140 | 3 |
2 - 06/2022
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Kolar Marko | 4 | 3 | 6:4 | 188:179 | 10 |
Senfner Željko | 3 | 3 | 6:0 | 130:97 | 9 |
Ćetković Boris | 3 | 1 | 3:4 | 120:131 | 5 |
Čubelić Dominik | 4 | 0 | 2:8 | 185:212 | 4 |
Čolić Petar | 2 | 1 | 2:3 | 99:103 | 4 |
3A - 06/2022
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Pinturić Aleksandar | 1 | 1 | 2:0 | 42:27 | 3 |
Čubelić Lovro | 1 | 1 | 2:0 | 42:34 | 3 |
Banfić Filip | 2 | 0 | 0:4 | 61:84 | 2 |
Debelić Filip | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3B - 06/2022
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Šlibar Dražen | 1 | 1 | 2:0 | 42:17 | 3 |
Teskera Ante | 1 | 0 | 0:2 | 17:42 | 1 |
Pavelić Damir | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Belamarić Siniša | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |