06/2021
1 - 06/2021
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Kolar Marko | 5 | 3 | 6:7 | 219:232 | 11 |
Lukačević Toni | 5 | 2 | 5:8 | 212:242 | 9 |
Đurašin Stjepan | 2 | 2 | 4:0 | 84:47 | 6 |
Bušić Zvonimir | 2 | 2 | 4:0 | 84:58 | 6 |
Buchberger Josip | 2 | 0 | 2:4 | 102:111 | 2 |
Radovanović Aleksandar | 2 | 0 | 2:4 | 103:114 | 2 |
2 - 06/2021
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Grebenac Filip | 4 | 4 | 6:1 | 144:109 | 12 |
Ninić Vladimir | 3 | 2 | 4:2 | 119:88 | 7 |
Kujundžić Petar | 3 | 2 | 3:3 | 114:108 | 7 |
Ćetković Boris | 4 | 1 | 1:6 | 88:142 | 6 |
Vidaković Darko I | 1 | 0 | 0:2 | 24:42 | 1 |
3 - 06/2021
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Čolić Petar | 4 | 4 | 8:0 | 168:126 | 12 |
Čubelić Dominik | 4 | 3 | 6:2 | 155:119 | 10 |
Pinturić Aleksandar | 4 | 1 | 2:7 | 159:183 | 6 |
Šlibar Dražen | 3 | 1 | 2:4 | 87:124 | 5 |
Debelić Filip | 2 | 0 | 1:4 | 85:95 | 2 |
Čirko Josip | 1 | 0 | 0:2 | 35:42 | 1 |
Đumlija Ivan | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |