04/2019

1 - 04/2019
O P G Poen UK
Đurašin Stjepan 4 4 8:0 172:122 12
Lukačević Toni 4 3 6:2 170:164 10
Kolar Marko 4 2 4:4 161:152 8
Radovanović Aleksandar 4 1 0:6 101:134 6
Kujundžić Petar 3 0 0:6 94:126 3
2 - 04/2019
O P G Poen UK
Bušić Zvonimir 4 4 6:1 145:90 12
Vuksan Ivan 4 2 5:5 171:195 8
Čolić Petar 4 2 2:4 99:114 8
Berković Nenad 4 2 3:5 136:151 8
Pinturić Aleksandar 1 0 1:2 55:56 1
3A - 04/2019
O P G Poen UK
Šlibar Dražen 3 3 2:0 43:37 9
Đurašin Jurica 3 2 0:2 37:43 7
Pavelić Damir 1 1 2:0 42:29 3
Šanić Roberto 1 0 0:2 29:42 1
3B - 04/2019
O P G Poen UK
Ćetković Boris 3 3 4:2 120:92 9
Čubelić Nikola 3 2 3:3 103:116 7
Kovačević Hrvoje 3 1 2:4 105:120 5
Jagodić Matija 0 0 0:0 0:0 0