06/2019
1 - 06/2019
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Bušić Zvonimir | 2 | 2 | 4:1 | 101:77 | 6 |
Đurašin Stjepan | 3 | 1 | 4:4 | 148:146 | 5 |
Lukačević Toni | 2 | 1 | 2:3 | 84:97 | 4 |
Kolar Marko | 1 | 0 | 0:2 | 29:42 | 1 |
Kujundžić Petar | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 - 06/2019
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Radovanović Aleksandar | 3 | 3 | 6:1 | 145:99 | 9 |
Ninić Vladimir | 2 | 2 | 4:0 | 84:66 | 6 |
Ćetković Boris | 3 | 1 | 3:5 | 129:159 | 5 |
Berković Nenad | 2 | 1 | 2:3 | 78:93 | 4 |
Vuksan Ivan | 3 | 0 | 2:6 | 137:151 | 3 |
Čolić Petar | 1 | 0 | 0:2 | 37:42 | 1 |
3 - 06/2019
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Šlibar Dražen | 4 | 4 | 8:1 | 183:123 | 12 |
Đurašin Jurica | 3 | 1 | 4:2 | 115:108 | 5 |
Čubelić Nikola | 2 | 1 | 2:2 | 70:69 | 4 |
Karavidović Luka (RIP) | 3 | 0 | 0:6 | 81:126 | 3 |
Kovačević Hrvoje | 2 | 0 | 1:4 | 77:100 | 2 |
Šanić Roberto | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |