03/2020
1 - 03/2020
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Bušić Zvonimir | 3 | 3 | 6:2 | 161:131 | 9 |
Lukačević Toni | 4 | 2 | 5:6 | 192:204 | 8 |
Đurašin Stjepan | 4 | 2 | 6:4 | 188:168 | 8 |
Buchberger Josip | 4 | 2 | 3:4 | 124:132 | 8 |
Radovanović Aleksandar | 4 | 1 | 3:7 | 175:205 | 6 |
2 - 03/2020
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Kolar Marko | 4 | 4 | 6:1 | 141:105 | 12 |
Ninić Vladimir | 4 | 3 | 7:3 | 195:163 | 10 |
Ćetković Boris | 4 | 2 | 5:4 | 181:153 | 8 |
Čolić Petar | 3 | 1 | 2:4 | 93:112 | 5 |
Šlibar Dražen | 4 | 0 | 0:8 | 91:168 | 4 |
3 - 03/2020
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Barilarić Matej | 6 | 6 | 6:0 | 128:100 | 18 |
Vidaković Darko I | 6 | 5 | 2:2 | 69:76 | 16 |
Skorin Jurica | 3 | 1 | 2:4 | 109:118 | 5 |
Berković Nenad | 1 | 0 | 0:2 | 40:44 | 1 |
Kovačević Hrvoje | 1 | 0 | 0:2 | 34:42 | 1 |
Marušić Marijan | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Pavelić Damir | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |