03/2019
1 - 03/2019
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Lukačević Toni | 4 | 4 | 8:2 | 205:161 | 12 |
Đurašin Stjepan | 4 | 3 | 7:2 | 176:134 | 10 |
Kolar Marko | 4 | 2 | 3:5 | 128:164 | 8 |
Kujundžić Petar | 4 | 1 | 1:6 | 115:137 | 6 |
Bušić Zvonimir | 2 | 0 | 0:4 | 56:84 | 2 |
2 - 03/2019
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Radovanović Aleksandar | 4 | 4 | 8:1 | 183:123 | 12 |
Čolić Petar | 4 | 3 | 6:4 | 185:176 | 10 |
Vuksan Ivan | 4 | 2 | 5:4 | 157:154 | 8 |
Berković Nenad | 4 | 1 | 2:7 | 141:180 | 6 |
Ćetković Boris | 4 | 0 | 3:8 | 182:215 | 4 |
3 - 03/2019
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Pinturić Aleksandar | 4 | 4 | 8:1 | 183:145 | 12 |
Šlibar Dražen | 4 | 3 | 6:3 | 182:146 | 10 |
Čubelić Nikola | 4 | 2 | 6:4 | 194:184 | 8 |
Đurašin Jurica | 4 | 1 | 2:6 | 128:160 | 6 |
Pavelić Damir | 4 | 0 | 0:8 | 123:175 | 4 |
Jagodić Matija | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |