05/2023
1 - 05/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bušić Zvonimir | 4 | 4 | 4:0 | 84:50 | 12 |
| Lukačević Toni | 4 | 3 | 6:2 | 152:125 | 10 |
| Buchberger Josip | 4 | 2 | 0:4 | 55:84 | 8 |
| Grebenac Filip | 2 | 1 | 2:3 | 90:94 | 4 |
| Đurašin Stjepan | 2 | 0 | 1:4 | 72:100 | 2 |
2 - 05/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Senfner Željko | 4 | 3 | 6:2 | 161:137 | 10 |
| Čolić Petar | 4 | 2 | 5:5 | 174:196 | 8 |
| Ćetković Boris | 4 | 2 | 4:5 | 169:176 | 8 |
| Kolar Marko | 4 | 2 | 6:4 | 204:176 | 8 |
| Čubelić Dominik | 4 | 1 | 2:7 | 167:190 | 6 |
3 - 05/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vuksan Ivan | 4 | 4 | 6:1 | 143:115 | 12 |
| Debelić Filip | 4 | 2 | 2:4 | 103:113 | 8 |
| Pinturić Aleksandar | 3 | 2 | 3:3 | 117:106 | 7 |
| Šlibar Dražen | 4 | 1 | 3:6 | 143:165 | 6 |
| Banfić Filip | 2 | 1 | 2:2 | 63:70 | 4 |
4 - 05/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosanović Boris | 2 | 2 | 2:1 | 66:60 | 6 |
| Teskera Ante | 2 | 1 | 3:2 | 102:92 | 4 |
| Teskera Stjepan | 1 | 0 | 0:2 | 26:42 | 1 |
| Pavić Bruno | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |