10/2022
1 - 10/2022
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bušić Zvonimir | 4 | 3 | 7:2 | 179:148 | 10 |
| Lukačević Toni | 4 | 3 | 6:2 | 153:132 | 10 |
| Buchberger Josip | 4 | 3 | 6:4 | 201:182 | 10 |
| Đurašin Stjepan | 4 | 1 | 3:6 | 163:167 | 6 |
| Čirko Josip | 4 | 0 | 0:8 | 103:170 | 4 |
2 - 10/2022
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Senfner Željko | 4 | 4 | 8:1 | 184:126 | 12 |
| Kolar Marko | 4 | 2 | 6:4 | 184:169 | 8 |
| Čolić Petar | 3 | 2 | 4:3 | 123:132 | 7 |
| Čubelić Dominik | 4 | 1 | 2:6 | 132:153 | 6 |
| Vuksan Ivan | 3 | 0 | 0:6 | 83:126 | 3 |
3A - 10/2022
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinturić Aleksandar | 4 | 4 | 6:1 | 141:109 | 12 |
| Debelić Filip | 3 | 2 | 3:2 | 97:85 | 7 |
| Šlibar Dražen | 3 | 2 | 2:2 | 76:62 | 7 |
| Banfić Filip | 4 | 1 | 0:6 | 68:126 | 6 |
| Kujundžić Petar | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3B - 10/2022
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ćetković Boris | 5 | 5 | 6:0 | 126:72 | 15 |
| Radovanović Aleksandar | 5 | 4 | 6:2 | 156:111 | 13 |
| Dilberović Predrag | 4 | 3 | 4:2 | 112:107 | 10 |
| Čubelić Lovro | 5 | 2 | 2:6 | 122:159 | 9 |
| Pavelić Damir | 5 | 1 | 0:8 | 101:168 | 7 |
| Belamarić Siniša | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |