03/2021
1 - 03/2021
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buchberger Josip | 4 | 4 | 8:0 | 180:132 | 12 |
| Kolar Marko | 4 | 3 | 6:3 | 170:157 | 10 |
| Lukačević Toni | 4 | 2 | 4:5 | 163:162 | 8 |
| Radovanović Aleksandar | 4 | 1 | 2:6 | 142:164 | 6 |
| Ninić Vladimir | 4 | 0 | 2:8 | 158:198 | 4 |
2 - 03/2021
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đurašin Stjepan | 4 | 4 | 8:0 | 177:126 | 12 |
| Kujundžić Petar | 4 | 3 | 6:3 | 160:133 | 10 |
| Ćetković Boris | 4 | 2 | 5:4 | 180:142 | 8 |
| Vuksan Ivan | 4 | 1 | 2:6 | 99:158 | 6 |
| Vidaković Darko I | 4 | 0 | 0:8 | 111:168 | 4 |
3 - 03/2021
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grebenac Filip | 6 | 5 | 11:5 | 306:250 | 16 |
| Čirko Josip | 6 | 5 | 11:2 | 261:210 | 16 |
| Čolić Petar | 6 | 4 | 9:4 | 255:204 | 14 |
| Čubelić Dominik | 6 | 4 | 8:6 | 271:261 | 14 |
| Debelić Filip | 7 | 2 | 5:11 | 246:306 | 11 |
| Pinturić Aleksandar | 6 | 2 | 6:9 | 253:278 | 10 |
| Čubelić Lovro | 5 | 0 | 0:10 | 133:210 | 5 |
| Đumlija Ivan | 2 | 0 | 1:4 | 89:95 | 2 |