03/2022
1 - 03/2022
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buchberger Josip | 5 | 4 | 7:3 | 196:158 | 13 |
| Đurašin Stjepan | 5 | 4 | 9:3 | 233:209 | 13 |
| Bušić Zvonimir | 5 | 3 | 4:5 | 154:162 | 11 |
| Grebenac Filip | 5 | 2 | 5:7 | 196:219 | 9 |
| Lukačević Toni | 5 | 2 | 6:7 | 234:225 | 9 |
| Senfner Željko | 3 | 0 | 0:6 | 86:126 | 3 |
2 - 03/2022
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Čolić Petar | 4 | 4 | 8:1 | 182:131 | 12 |
| Kolar Marko | 4 | 3 | 6:2 | 163:118 | 10 |
| Čirko Josip | 4 | 2 | 5:4 | 160:147 | 8 |
| Pinturić Aleksandar | 4 | 1 | 2:6 | 111:156 | 6 |
| Šlibar Dražen | 4 | 0 | 0:8 | 104:168 | 4 |
3A - 03/2022
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ćetković Boris | 5 | 5 | 10:0 | 210:122 | 15 |
| Vuksan Ivan | 5 | 4 | 8:3 | 219:158 | 13 |
| Čubelić Nikola | 5 | 3 | 7:4 | 187:187 | 11 |
| Banfić Filip | 5 | 2 | 4:7 | 178:207 | 9 |
| Teskera Stjepan | 4 | 0 | 1:8 | 113:188 | 4 |
| Jagodić Matija | 4 | 0 | 0:8 | 126:171 | 4 |
3B - 03/2022
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Čubelić Dominik | 4 | 4 | 8:1 | 183:120 | 12 |
| Debelić Filip | 4 | 3 | 6:2 | 151:140 | 10 |
| Senfner Goran | 3 | 1 | 2:5 | 126:145 | 5 |
| Belamarić Siniša | 2 | 0 | 1:4 | 85:99 | 2 |
| Teskera Ante | 2 | 0 | 0:4 | 49:84 | 2 |
| Pavelić Damir | 1 | 0 | 1:2 | 59:65 | 1 |