10/2023
1 - 10/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukačević Toni | 4 | 3 | 7:4 | 211:205 | 10 |
| Bušić Zvonimir | 4 | 3 | 5:3 | 161:136 | 10 |
| Đurašin Stjepan | 4 | 2 | 6:5 | 195:201 | 8 |
| Senfner Željko | 4 | 2 | 5:5 | 185:176 | 8 |
| Kolar Marko | 3 | 0 | 0:6 | 93:127 | 3 |
2 - 10/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buchberger Josip | 4 | 4 | 6:2 | 159:98 | 12 |
| Ćetković Boris | 4 | 2 | 6:5 | 189:191 | 8 |
| Grebenac Filip | 3 | 2 | 4:4 | 144:151 | 7 |
| Čubelić Dominik | 4 | 1 | 5:6 | 187:216 | 6 |
| Debelić Filip | 4 | 1 | 3:7 | 168:191 | 6 |
3 - 10/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radovanović Aleksandar | 3 | 3 | 6:1 | 136:97 | 9 |
| Pinturić Aleksandar | 3 | 2 | 5:2 | 128:109 | 7 |
| Šlibar Dražen | 3 | 1 | 2:5 | 114:141 | 5 |
| Pavelić Damir | 3 | 0 | 1:6 | 112:143 | 3 |
| Kujundžić Petar | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Kosanović Boris | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |