12/2021
1 - 12/2021
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Bušić Zvonimir | 4 | 4 | 8:1 | 183:152 | 12 |
Đurašin Stjepan | 4 | 3 | 6:3 | 178:157 | 10 |
Lukačević Toni | 4 | 2 | 5:6 | 200:185 | 8 |
Buchberger Josip | 4 | 1 | 4:6 | 173:185 | 6 |
Grebenac Filip | 4 | 0 | 1:8 | 128:183 | 4 |
2 - 12/2021
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Ninić Vladimir | 4 | 4 | 8:1 | 183:148 | 12 |
Senfner Željko | 4 | 3 | 6:3 | 183:130 | 10 |
Kujundžić Petar | 4 | 2 | 4:5 | 140:165 | 8 |
Čolić Petar | 4 | 1 | 4:6 | 171:189 | 6 |
Vuksan Ivan | 4 | 0 | 1:8 | 137:182 | 4 |
3A - 12/2021
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Čirko Josip | 3 | 3 | 6:0 | 126:87 | 9 |
Pinturić Aleksandar | 2 | 1 | 2:2 | 69:76 | 4 |
Šlibar Dražen | 2 | 0 | 0:4 | 63:84 | 2 |
Čubelić Lovro | 1 | 0 | 0:2 | 31:42 | 1 |
Čubelić Nikola | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Belamarić Siniša | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3B - 12/2021
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Ćetković Boris | 4 | 4 | 8:0 | 168:58 | 12 |
Senfner Goran | 4 | 3 | 6:2 | 148:116 | 10 |
Pavelić Damir | 2 | 0 | 0:4 | 47:84 | 2 |
Debelić Filip | 2 | 0 | 0:4 | 39:90 | 2 |
Teskera Stjepan | 2 | 0 | 0:4 | 30:84 | 2 |