05/2022
1 - 05/2022
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bušić Zvonimir | 4 | 4 | 8:0 | 168:119 | 12 |
| Buchberger Josip | 4 | 3 | 6:5 | 209:193 | 10 |
| Đurašin Stjepan | 4 | 2 | 5:4 | 163:147 | 8 |
| Lukačević Toni | 4 | 1 | 3:6 | 156:167 | 6 |
| Čolić Petar | 4 | 0 | 1:8 | 116:186 | 4 |
2 - 05/2022
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grebenac Filip | 5 | 5 | 10:4 | 268:237 | 15 |
| Senfner Željko | 5 | 4 | 9:2 | 222:162 | 13 |
| Kolar Marko | 5 | 3 | 7:4 | 214:189 | 11 |
| Čirko Josip | 5 | 2 | 5:7 | 217:226 | 9 |
| Pinturić Aleksandar | 5 | 1 | 3:9 | 195:236 | 7 |
| Šlibar Dražen | 5 | 0 | 2:10 | 176:242 | 5 |
3A - 05/2022
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Čubelić Dominik | 4 | 4 | 8:0 | 169:112 | 12 |
| Debelić Filip | 4 | 3 | 6:3 | 168:138 | 10 |
| Vuksan Ivan | 3 | 1 | 3:4 | 130:111 | 5 |
| Jagodić Matija | 3 | 0 | 0:6 | 61:126 | 3 |
| Pavelić Damir | 1 | 0 | 0:2 | 22:42 | 1 |
| Banfić Filip | 1 | 0 | 0:2 | 21:42 | 1 |
3B - 05/2022
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ćetković Boris | 5 | 5 | 4:0 | 84:33 | 15 |
| Belamarić Siniša | 1 | 0 | 0:2 | 26:42 | 1 |
| Teskera Ante | 1 | 0 | 0:2 | 7:42 | 1 |
| Čubelić Nikola | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Čubelić Lovro | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Teskera Stjepan | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |