12/2018
1 - 12/2018
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Lukačević Toni | 3 | 3 | 6:0 | 126:93 | 9 |
Bušić Zvonimir | 3 | 2 | 4:3 | 138:128 | 7 |
Radovanović Aleksandar | 2 | 0 | 1:4 | 85:104 | 2 |
Kolar Marko | 2 | 0 | 0:4 | 65:89 | 2 |
Jerkin Hrvoje | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 - 12/2018
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Đurašin Stjepan | 4 | 4 | 8:0 | 169:107 | 12 |
Ninić Vladimir | 3 | 2 | 4:2 | 116:104 | 7 |
Kujundžić Petar | 3 | 1 | 2:4 | 95:111 | 5 |
Čolić Petar | 3 | 1 | 2:5 | 128:139 | 5 |
Ćetković Boris | 3 | 0 | 1:6 | 98:145 | 3 |
3A - 12/2018
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Vuksan Ivan | 3 | 3 | 6:0 | 126:69 | 9 |
Berković Nenad | 3 | 2 | 4:2 | 118:85 | 7 |
Pavelić Damir | 3 | 1 | 2:5 | 102:134 | 5 |
Đurašin Jurica | 3 | 0 | 1:6 | 87:145 | 3 |
Jagodić Matija | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3B - 12/2018
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Šlibar Dražen | 1 | 1 | 2:0 | 42:26 | 3 |
Čubelić Nikola | 1 | 0 | 0:2 | 26:42 | 1 |
Vidaković Darko I | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Pinturić Aleksandar | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Kovačević Hrvoje | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |