01/2017
Parska - 01/2017
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Kolar/Senfner | 6 | 6 | 10:1 | 222:155 | 18 |
Bušić/Lukačević | 6 | 5 | 7:2 | 178:136 | 16 |
Buchberger/Radovanović | 6 | 4 | 6:6 | 203:212 | 14 |
Lazar/Ninić | 6 | 3 | 5:7 | 222:231 | 12 |
Lazar/Šlibar | 6 | 1 | 1:10 | 157:223 | 8 |
Jerkin/Vidaković | 3 | 1 | 1:4 | 81:100 | 5 |
Kujundžić/Miščević | 2 | 1 | 3:3 | 109:115 | 4 |
1 - 01/2017
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Buchberger Josip | 5 | 5 | 8:3 | 222:176 | 15 |
Senfner Željko | 5 | 4 | 5:2 | 134:100 | 13 |
Radovanović Aleksandar | 5 | 2 | 3:6 | 135:176 | 9 |
Jerkin Hrvoje | 3 | 3 | 4:0 | 84:50 | 9 |
Kolar Marko | 5 | 1 | 0:8 | 114:169 | 7 |
Mrkailo Zoran | 1 | 0 | 1:2 | 43:61 | 1 |
2A - 01/2017
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Lazar Viktor | 4 | 4 | 6:0 | 126:78 | 12 |
Šlibar Dražen | 4 | 3 | 4:3 | 120:121 | 10 |
Vidaković Darko I | 4 | 2 | 2:4 | 106:121 | 8 |
Ćetković Boris | 4 | 1 | 1:6 | 107:139 | 6 |
Jagodić Matija | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2B - 01/2017
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Ninić Vladimir | 5 | 5 | 10:1 | 229:126 | 15 |
Lazar Antonio | 5 | 4 | 8:2 | 202:162 | 13 |
Kujundžić Petar | 5 | 3 | 7:4 | 204:184 | 11 |
Đurašin Stjepan | 5 | 2 | 4:6 | 178:173 | 9 |
Vranić Dinko | 5 | 1 | 2:8 | 142:191 | 7 |
Rožić Nikola | 5 | 0 | 0:10 | 91:210 | 5 |