12/2019
1 - 12/2019
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Buchberger Josip | 4 | 4 | 8:1 | 179:143 | 12 |
Bušić Zvonimir | 4 | 3 | 6:2 | 158:135 | 10 |
Lukačević Toni | 4 | 2 | 4:4 | 138:141 | 8 |
Đurašin Stjepan | 4 | 1 | 2:7 | 159:182 | 6 |
Kolar Marko | 4 | 0 | 2:8 | 172:205 | 4 |
2 - 12/2019
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Radovanović Aleksandar | 4 | 4 | 8:3 | 228:197 | 12 |
Kujundžić Petar | 4 | 3 | 7:3 | 194:171 | 10 |
Barilarić Matej | 4 | 2 | 4:4 | 157:149 | 8 |
Ćetković Boris | 4 | 1 | 3:6 | 158:171 | 6 |
Vidaković Darko I | 4 | 0 | 2:8 | 152:201 | 4 |
3 - 12/2019
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Ninić Vladimir | 5 | 5 | 10:0 | 210:98 | 15 |
Šlibar Dražen | 5 | 2 | 4:6 | 166:183 | 9 |
Vuksan Ivan | 3 | 2 | 4:3 | 126:125 | 7 |
Čolić Petar | 3 | 1 | 3:4 | 120:128 | 5 |
Kovačević Hrvoje | 2 | 0 | 0:4 | 50:84 | 2 |
Berković Nenad | 2 | 0 | 0:4 | 30:84 | 2 |