04/2023
1 - 04/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bušić Zvonimir | 4 | 4 | 8:1 | 181:118 | 12 |
| Lukačević Toni | 4 | 3 | 7:2 | 172:141 | 10 |
| Buchberger Josip | 4 | 2 | 4:5 | 149:158 | 8 |
| Đurašin Stjepan | 4 | 1 | 2:6 | 122:155 | 6 |
| Senfner Željko | 4 | 0 | 1:8 | 134:186 | 4 |
2 - 04/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grebenac Filip | 5 | 5 | 8:0 | 168:100 | 15 |
| Kolar Marko | 4 | 3 | 4:3 | 125:114 | 10 |
| Čolić Petar | 5 | 2 | 5:7 | 218:220 | 9 |
| Čirko Josip | 3 | 3 | 6:1 | 145:113 | 9 |
| Ćetković Boris | 5 | 1 | 3:9 | 162:232 | 7 |
| Čubelić Dominik | 4 | 0 | 2:8 | 158:197 | 4 |
3 - 04/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klarić Zoran | 4 | 4 | 8:0 | 168:117 | 12 |
| Vuksan Ivan | 4 | 3 | 6:4 | 184:180 | 10 |
| Pinturić Aleksandar | 4 | 2 | 5:5 | 186:186 | 8 |
| Debelić Filip | 4 | 1 | 3:7 | 177:201 | 6 |
| Šlibar Dražen | 4 | 0 | 2:8 | 167:198 | 4 |
4 - 04/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banfić Filip | 3 | 3 | 4:0 | 84:43 | 9 |
| Teskera Stjepan | 3 | 2 | 2:3 | 66:96 | 7 |
| Teskera Ante | 3 | 1 | 1:4 | 83:94 | 5 |
| Pavić Bruno | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |