11/2019

1 - 11/2019
O P G Poen UK
Bušić Zvonimir 4 4 8:2 200:172 12
Buchberger Josip 4 2 6:4 199:150 8
Lukačević Toni 4 2 6:5 206:212 8
Đurašin Stjepan 4 2 4:5 173:165 8
Radovanović Aleksandar 3 0 0:8 89:168 3
2 - 11/2019
O P G Poen UK
Kolar Marko 4 4 8:1 186:152 12
Kujundžić Petar 4 3 6:3 180:141 10
Ćetković Boris 4 2 5:4 161:167 8
Čolić Petar 4 1 2:7 151:178 6
Šlibar Dražen 4 0 2:8 157:197 4
3A - 11/2019
O P G Poen UK
Barilarić Matej 3 3 6:1 143:94 9
Vuksan Ivan 3 2 4:3 118:95 7
Ninić Vladimir 3 1 4:4 142:115 5
Jakić Ivan 1 0 0:6 27:126 1
3B - 11/2019
O P G Poen UK
Vidaković Darko I 3 3 6:0 126:64 9
Berković Nenad 2 1 2:2 74:42 4
Kovačević Hrvoje 2 1 2:2 74:42 4
Pavelić Damir 0 0 0:6 0:126 0