01/2024
1 - 01/2024
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Lukačević Toni | 4 | 3 | 4:2 | 123:104 | 10 |
Senfner Željko | 4 | 3 | 6:2 | 164:126 | 10 |
Đurašin Stjepan | 4 | 3 | 4:2 | 122:105 | 10 |
Ćetković Boris | 4 | 0 | 0:8 | 98:168 | 4 |
Kolar Marko | 2 | 1 | 2:2 | 68:72 | 4 |
2 - 01/2024
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Bušić Zvonimir | 2 | 2 | 4:0 | 84:36 | 6 |
Pinturić Aleksandar | 2 | 1 | 2:2 | 63:70 | 4 |
Šlibar Dražen | 2 | 0 | 0:4 | 43:84 | 2 |
Pavelić Damir | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |