02/2020

1 - 02/2020
O P G Poen UK
Lukačević Toni 4 3 7:3 190:175 10
Đurašin Stjepan 4 3 6:2 152:141 10
Buchberger Josip 4 3 6:4 210:206 10
Bušić Zvonimir 4 1 4:6 193:179 6
Kolar Marko 4 0 0:8 141:185 4
2 - 02/2020
O P G Poen UK
Radovanović Aleksandar 4 4 8:1 190:108 12
Ninić Vladimir 4 3 6:3 178:111 10
Ćetković Boris 4 1 3:6 138:146 6
Čolić Petar 3 1 3:7 139:202 5
Barilarić Matej 2 1 3:6 99:177 4
3 - 02/2020
O P G Poen UK
Šlibar Dražen 4 3 6:3 169:136 10
Berković Nenad 4 3 6:2 169:102 10
Pavelić Damir 4 3 6:4 181:154 10
Vuksan Ivan 4 2 5:4 172:156 8
Kovačević Hrvoje 3 1 4:4 156:156 5
Vidaković Darko I 2 0 0:10 69:212 2