09/2021

1 - 09/2021
O P G Poen UK
Bušić Zvonimir 4 4 8:0 172:131 12
Buchberger Josip 4 2 4:5 165:168 8
Kolar Marko 4 2 4:4 150:156 8
Radovanović Aleksandar 4 2 4:5 173:180 8
Lukačević Toni 4 0 2:8 179:204 4
2 - 09/2021
O P G Poen UK
Đurašin Stjepan 5 5 10:1 223:124 15
Grebenac Filip 5 4 8:3 219:184 13
Ninić Vladimir 5 3 8:4 222:176 11
Ćetković Boris 5 2 4:7 187:195 9
Kujundžić Petar 5 1 3:8 110:198 7
Vuksan Ivan 5 0 0:10 126:210 5
3A - 09/2021
O P G Poen UK
Pinturić Aleksandar 3 3 6:0 126:62 9
Jerkin Hrvoje 3 3 6:0 126:66 9
Čubelić Nikola 3 1 2:4 88:114 5
Senfner Goran 3 0 0:6 49:126 3
Šlibar Dražen 2 0 0:4 63:84 2
3B - 09/2021
O P G Poen UK
Senfner Željko 4 4 8:0 168:55 12
Debelić Filip 3 2 4:2 95:95 7
Čolić Petar 2 1 2:2 55:74 4
Čubelić Lovro 3 0 0:6 78:127 3
Pavelić Damir 2 0 0:4 39:84 2