01/2022

1 - 01/2022
O P G Poen UK
Lukačević Toni 4 4 8:0 169:108 12
Buchberger Josip 4 3 6:3 178:146 10
Đurašin Stjepan 4 2 5:5 181:191 8
Senfner Željko 4 1 3:6 152:173 6
Grebenac Filip 4 0 0:8 107:169 4
2 - 01/2022
O P G Poen UK
Čirko Josip 4 4 8:1 184:124 12
Ćetković Boris 4 3 6:4 177:170 10
Čolić Petar 3 1 4:4 137:137 5
Pinturić Aleksandar 3 0 1:6 106:145 3
Kujundžić Petar 2 0 0:4 56:84 2
3A - 01/2022
O P G Poen UK
Debelić Filip 4 4 8:0 174:114 12
Šlibar Dražen 4 3 6:2 158:109 10
Banfić Filip 4 1 3:6 128:165 6
Čubelić Lovro 3 1 2:5 133:136 5
Teskera Stjepan 3 0 0:6 57:126 3
3B - 01/2022
O P G Poen UK
Belamarić Siniša 2 2 4:0 84:52 6
Senfner Goran 2 1 2:2 72:58 4
Meštrović Marko 2 0 0:4 38:84 2
Čubelić Nikola 0 0 0:0 0:0 0