09/2018

1 - 09/2018
O P G Poen UK
Jerkin Hrvoje 4 3 6:2 162:138 10
Lukačević Toni 4 3 6:4 199:195 10
Bušić Zvonimir 4 2 3:4 126:133 8
Đurašin Stjepan 3 2 4:2 119:100 7
Kolar Marko 4 0 1:8 143:183 4
2 - 09/2018
O P G Poen UK
Radovanović Aleksandar 4 3 7:2 184:136 10
Ninić Vladimir 4 3 6:2 161:110 10
Kujundžić Petar 4 2 4:4 137:140 8
Šlibar Dražen 4 1 2:6 128:153 6
Vidaković Darko I 4 1 2:7 113:184 6
3 - 09/2018
O P G Poen UK
Čolić Petar 5 4 8:4 232:199 13
Pinturić Aleksandar 5 4 4:3 132:127 13
Ćetković Boris 4 4 6:0 126:69 12
Čubelić Nikola 5 2 2:6 125:156 9
Pavelić Damir 5 1 2:8 152:206 7
Berković Nenad 1 0 1:2 48:58 1