11/2023
1 - 11/2023
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Bušić Zvonimir | 4 | 3 | 7:2 | 180:157 | 10 |
Lukačević Toni | 4 | 3 | 6:3 | 177:165 | 10 |
Đurašin Stjepan | 4 | 3 | 6:3 | 175:132 | 10 |
Senfner Željko | 4 | 1 | 2:6 | 123:157 | 6 |
Buchberger Josip | 4 | 0 | 1:8 | 147:191 | 4 |
2 - 11/2023
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Kolar Marko | 4 | 4 | 4:1 | 108:89 | 12 |
Radovanović Aleksandar | 4 | 3 | 5:4 | 177:160 | 10 |
Ćetković Boris | 4 | 2 | 3:5 | 135:155 | 8 |
Grebenac Filip | 2 | 0 | 2:4 | 99:115 | 2 |
Čubelić Dominik | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 - 11/2023
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Debelić Filip | 3 | 3 | 6:2 | 162:141 | 9 |
Pinturić Aleksandar | 3 | 2 | 4:3 | 137:126 | 7 |
Šlibar Dražen | 3 | 1 | 4:4 | 156:151 | 5 |
Teskera Ante | 3 | 0 | 1:6 | 111:148 | 3 |
Pavelić Damir | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Banfić Filip | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |