03/2023
1 - 03/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buchberger Josip | 5 | 4 | 9:3 | 246:199 | 13 |
| Bušić Zvonimir | 5 | 4 | 7:3 | 193:161 | 13 |
| Senfner Željko | 5 | 3 | 6:4 | 190:168 | 11 |
| Lukačević Toni | 5 | 3 | 5:6 | 199:199 | 11 |
| Čolić Petar | 5 | 1 | 1:8 | 116:184 | 7 |
| Grebenac Filip | 2 | 0 | 0:4 | 51:84 | 2 |
2 - 03/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đurašin Stjepan | 5 | 5 | 10:1 | 226:155 | 15 |
| Ćetković Boris | 5 | 3 | 5:5 | 177:194 | 11 |
| Čirko Josip | 4 | 3 | 6:4 | 198:171 | 10 |
| Kolar Marko | 4 | 2 | 5:5 | 188:176 | 8 |
| Klarić Zoran | 4 | 1 | 3:7 | 159:198 | 6 |
| Vuksan Ivan | 5 | 0 | 3:10 | 206:260 | 5 |
3 - 03/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Čubelić Dominik | 6 | 6 | 10:0 | 211:130 | 18 |
| Pinturić Aleksandar | 5 | 4 | 6:2 | 157:127 | 13 |
| Belamarić Siniša | 5 | 4 | 6:2 | 161:131 | 13 |
| Šlibar Dražen | 6 | 2 | 3:8 | 190:211 | 10 |
| Banfić Filip | 6 | 2 | 2:8 | 147:194 | 10 |
| Teskera Stjepan | 6 | 2 | 2:9 | 147:220 | 10 |
| Pavelić Damir | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |