04/2018
1 - 04/2018
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bušić Zvonimir | 4 | 4 | 6:1 | 139:95 | 12 |
| Lukačević Toni | 4 | 3 | 5:3 | 161:146 | 10 |
| Đurašin Stjepan | 4 | 2 | 4:5 | 157:168 | 8 |
| Kolar Marko | 4 | 1 | 2:6 | 129:161 | 6 |
| Ninić Vladimir | 1 | 0 | 0:2 | 26:42 | 1 |
2 - 04/2018
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radovanović Aleksandar | 4 | 4 | 6:1 | 138:109 | 12 |
| Vidaković Darko I | 4 | 3 | 5:3 | 145:136 | 10 |
| Berković Nenad | 4 | 1 | 3:6 | 143:169 | 6 |
| Kujundžić Petar | 2 | 2 | 4:0 | 84:45 | 6 |
| Šlibar Dražen | 4 | 0 | 0:8 | 117:168 | 4 |
3 - 04/2018
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vuksan Ivan | 3 | 3 | 6:1 | 145:110 | 9 |
| Pinturić Aleksandar | 4 | 2 | 5:5 | 197:197 | 8 |
| Čolić Petar | 3 | 2 | 4:2 | 118:113 | 7 |
| Tepšić Nenad | 3 | 0 | 0:6 | 88:126 | 3 |
| Čubelić Nikola | 1 | 0 | 1:2 | 59:61 | 1 |