11/2020
1 - 11/2020
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Lukačević Toni | 4 | 3 | 7:3 | 203:167 | 10 |
Ninić Vladimir | 4 | 2 | 4:4 | 147:159 | 8 |
Radovanović Aleksandar | 4 | 2 | 4:4 | 152:144 | 8 |
Buchberger Josip | 4 | 2 | 2:5 | 130:143 | 8 |
Kolar Marko | 3 | 1 | 3:4 | 117:136 | 5 |
2 - 11/2020
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Bušić Zvonimir | 4 | 3 | 7:2 | 147:114 | 10 |
Kujundžić Petar | 4 | 3 | 6:2 | 156:120 | 10 |
Vuksan Ivan | 4 | 2 | 4:4 | 121:141 | 8 |
Grebenac Filip | 4 | 2 | 4:5 | 160:129 | 8 |
Šlibar Dražen | 4 | 0 | 0:8 | 88:168 | 4 |
3A - 11/2020
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Ćetković Boris | 5 | 5 | 10:0 | 210:143 | 15 |
Čubelić Dominik | 5 | 4 | 6:3 | 163:149 | 13 |
Debelić Filip | 5 | 3 | 6:6 | 214:228 | 11 |
Čubelić Lovro | 5 | 1 | 3:8 | 178:221 | 7 |
Čubelić Nikola | 5 | 1 | 2:8 | 175:196 | 7 |
Đumlija Ivan | 3 | 1 | 2:4 | 113:116 | 5 |
3B - 11/2020
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Vidaković Darko I | 5 | 5 | 6:1 | 147:126 | 15 |
Pinturić Aleksandar | 5 | 4 | 4:2 | 122:96 | 13 |
Čirko Josip | 4 | 2 | 1:4 | 90:103 | 8 |
Jagodić Matija | 4 | 2 | 0:4 | 50:84 | 8 |
Jerkin Hrvoje | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Lovreković Mario | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |