02/2023
1 - 02/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bušić Zvonimir | 5 | 4 | 6:3 | 169:137 | 13 |
| Buchberger Josip | 5 | 4 | 8:3 | 223:169 | 13 |
| Lukačević Toni | 5 | 4 | 8:2 | 196:174 | 13 |
| Senfner Željko | 5 | 2 | 5:6 | 190:208 | 9 |
| Čirko Josip | 5 | 1 | 2:9 | 174:216 | 7 |
| Kolar Marko | 4 | 0 | 2:8 | 157:205 | 4 |
2 - 02/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Čolić Petar | 4 | 4 | 6:1 | 145:101 | 12 |
| Klarić Zoran | 4 | 3 | 4:3 | 125:123 | 10 |
| Ćetković Boris | 4 | 2 | 5:4 | 161:168 | 8 |
| Čubelić Dominik | 4 | 1 | 3:6 | 163:181 | 6 |
| Debelić Filip | 2 | 0 | 0:4 | 65:86 | 2 |
3 - 02/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vuksan Ivan | 7 | 6 | 10:3 | 267:206 | 19 |
| Šlibar Dražen | 7 | 6 | 8:2 | 201:161 | 19 |
| Pinturić Aleksandar | 6 | 6 | 10:0 | 210:152 | 18 |
| Banfić Filip | 7 | 2 | 3:10 | 190:261 | 11 |
| Teskera Stjepan | 7 | 2 | 0:10 | 121:210 | 11 |
| Čubelić Lovro | 6 | 2 | 5:9 | 245:263 | 10 |
| Pavelić Damir | 4 | 1 | 0:6 | 107:132 | 6 |
| Belamarić Siniša | 2 | 2 | 4:0 | 84:40 | 6 |