06/2023
1 - 06/2023
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Lukačević Toni | 1 | 1 | 2:0 | 42:23 | 3 |
Grebenac Filip | 1 | 0 | 0:2 | 23:42 | 1 |
Buchberger Josip | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Bušić Zvonimir | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Senfner Željko | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 - 06/2023
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Čolić Petar | 1 | 1 | 2:0 | 42:25 | 3 |
Čubelić Dominik | 1 | 1 | 2:0 | 42:36 | 3 |
Pinturić Aleksandar | 1 | 0 | 0:2 | 36:42 | 1 |
Vuksan Ivan | 1 | 0 | 0:2 | 25:42 | 1 |
Ćetković Boris | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 - 06/2023
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Kosanović Boris | 1 | 1 | 2:0 | 42:36 | 3 |
Banfić Filip | 1 | 0 | 0:2 | 36:42 | 1 |
Šlibar Dražen | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Pavelić Damir | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Debelić Filip | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Teskera Stjepan | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Teskera Ante | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |