11/2022

1 - 11/2022
O P G Poen UK
Đurašin Stjepan 4 4 8:1 185:151 12
Bušić Zvonimir 4 3 6:3 177:150 10
Senfner Željko 4 2 4:5 165:174 8
Lukačević Toni 4 1 3:6 165:166 6
Buchberger Josip 4 0 2:8 151:202 4
2 - 11/2022
O P G Poen UK
Kolar Marko 4 4 8:0 168:119 12
Čirko Josip 4 3 6:3 178:143 10
Čolić Petar 4 2 5:4 161:160 8
Pinturić Aleksandar 4 1 2:7 135:181 6
Ćetković Boris 4 0 1:8 139:178 4
3A - 11/2022
O P G Poen UK
Debelić Filip 3 3 6:1 146:133 9
Vuksan Ivan 4 2 5:4 168:147 8
Čubelić Dominik 3 2 4:2 121:89 7
Banfić Filip 4 0 0:8 112:175 4
Pavelić Damir 2 1 2:2 72:75 4
Jagodić Matija 0 0 0:0 0:0 0
3B - 11/2022
O P G Poen UK
Radovanović Aleksandar 5 5 10:0 210:140 15
Šlibar Dražen 5 3 6:5 213:199 11
Belamarić Siniša 3 2 4:2 113:105 7
Kujundžić Petar 3 1 3:4 116:118 5
Čubelić Lovro 4 0 0:8 109:169 4
Klarić Zoran 2 0 0:4 54:84 2