04/2022

1 - 04/2022
O P G Poen UK
Đurašin Stjepan 4 4 8:0 168:92 12
Bušić Zvonimir 4 3 4:3 123:123 10
Buchberger Josip 4 2 3:4 129:125 8
Čolić Petar 4 1 2:7 119:172 6
Grebenac Filip 2 0 1:4 69:96 2
2 - 04/2022
O P G Poen UK
Lukačević Toni 5 5 10:0 210:140 15
Senfner Željko 5 4 8:4 224:187 13
Kolar Marko 5 3 7:4 214:187 11
Čirko Josip 5 2 4:7 182:200 9
Ćetković Boris 5 1 2:8 139:200 7
Čubelić Dominik 5 0 2:10 187:242 5
3A - 04/2022
O P G Poen UK
Pinturić Aleksandar 5 5 10:0 210:142 15
Vuksan Ivan 4 3 6:2 160:117 10
Teskera Ante 4 1 2:6 125:162 6
Banfić Filip 3 1 2:4 103:120 5
Teskera Stjepan 2 0 0:4 57:85 2
Jagodić Matija 2 0 0:4 55:84 2
3B - 04/2022
O P G Poen UK
Šlibar Dražen 3 3 6:0 126:89 9
Čubelić Lovro 3 1 2:5 128:136 5
Debelić Filip 2 1 2:2 75:80 4
Čubelić Nikola 2 0 1:4 81:105 2
Pavelić Damir 0 0 0:0 0:0 0
Belamarić Siniša 0 0 0:0 0:0 0