01/2019

1 - 01/2019
O P G Poen UK
Bušić Zvonimir 4 4 8:1 189:143 12
Kolar Marko 4 3 6:4 188:170 10
Lukačević Toni 4 2 5:5 193:172 8
Đurašin Stjepan 4 1 3:6 126:164 6
Radovanović Aleksandar 4 0 2:8 160:207 4
2 - 01/2019
O P G Poen UK
Ninić Vladimir 3 3 6:2 167:133 9
Kujundžić Petar 3 2 5:2 134:107 7
Vuksan Ivan 3 1 3:5 143:164 5
Šlibar Dražen 3 0 1:6 99:139 3
Jerkin Hrvoje 0 0 0:0 0:0 0
3 - 01/2019
O P G Poen UK
Čolić Petar 5 4 9:2 221:150 13
Berković Nenad 4 4 8:1 183:128 12
Ćetković Boris 4 3 6:2 150:106 10
Čubelić Nikola 5 1 3:9 189:242 7
Đurašin Jurica 4 1 2:7 121:181 6
Pavelić Damir 4 0 1:8 127:184 4
4 - 01/2019
O P G Poen UK
Pinturić Aleksandar 2 2 4:0 84:56 6
Vidaković Darko I 1 0 0:2 33:42 1
Jagodić Matija 1 0 0:2 23:42 1
Kovačević Hrvoje 0 0 0:0 0:0 0