02/2019
1 - 02/2019
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Lukačević Toni | 3 | 3 | 6:1 | 129:92 | 9 |
Bušić Zvonimir | 3 | 2 | 4:4 | 139:133 | 7 |
Đurašin Stjepan | 3 | 1 | 4:4 | 140:140 | 5 |
Kolar Marko | 3 | 0 | 1:6 | 104:147 | 3 |
Ninić Vladimir | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 - 02/2019
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Kujundžić Petar | 2 | 2 | 4:1 | 105:80 | 6 |
Čolić Petar | 2 | 1 | 3:3 | 113:118 | 4 |
Vuksan Ivan | 2 | 0 | 1:4 | 77:97 | 2 |
Šlibar Dražen | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3A - 02/2019
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Berković Nenad | 3 | 3 | 6:0 | 127:69 | 9 |
Pinturić Aleksandar | 3 | 2 | 2:2 | 76:68 | 7 |
Đurašin Jurica | 3 | 1 | 0:4 | 43:84 | 5 |
Jagodić Matija | 1 | 0 | 0:2 | 17:42 | 1 |
3B - 02/2019
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Ćetković Boris | 2 | 2 | 4:0 | 84:49 | 6 |
Čubelić Nikola | 2 | 1 | 2:2 | 69:62 | 4 |
Pavelić Damir | 2 | 0 | 0:4 | 42:84 | 2 |
Vidaković Darko I | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |