06/2023
1 - 06/2023
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Bušić Zvonimir | 4 | 4 | 8:0 | 169:118 | 12 |
Senfner Željko | 4 | 3 | 4:3 | 136:139 | 10 |
Lukačević Toni | 4 | 2 | 4:5 | 162:148 | 8 |
Buchberger Josip | 4 | 1 | 2:6 | 127:161 | 6 |
Grebenac Filip | 2 | 0 | 0:4 | 57:85 | 2 |
2 - 06/2023
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Čolić Petar | 4 | 3 | 7:2 | 185:150 | 10 |
Čubelić Dominik | 4 | 3 | 6:2 | 155:138 | 10 |
Ćetković Boris | 4 | 3 | 6:4 | 185:166 | 10 |
Pinturić Aleksandar | 4 | 1 | 3:7 | 170:192 | 6 |
Vuksan Ivan | 4 | 0 | 1:8 | 137:186 | 4 |
3 - 06/2023
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Debelić Filip | 5 | 5 | 10:0 | 210:125 | 15 |
Šlibar Dražen | 5 | 4 | 8:2 | 202:153 | 13 |
Kosanović Boris | 5 | 3 | 6:4 | 185:177 | 11 |
Banfić Filip | 5 | 2 | 4:6 | 168:183 | 9 |
Teskera Ante | 5 | 1 | 2:8 | 143:205 | 7 |
Teskera Stjepan | 5 | 0 | 0:10 | 145:210 | 5 |
Pavelić Damir | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |