01/2020
1 - 01/2020
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Bušić Zvonimir | 4 | 4 | 8:1 | 183:136 | 12 |
Lukačević Toni | 4 | 3 | 6:3 | 172:164 | 10 |
Buchberger Josip | 4 | 2 | 4:4 | 151:145 | 8 |
Đurašin Stjepan | 4 | 1 | 3:7 | 168:183 | 6 |
Radovanović Aleksandar | 4 | 0 | 2:8 | 152:198 | 4 |
2 - 01/2020
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Kolar Marko | 4 | 4 | 8:1 | 179:118 | 12 |
Ninić Vladimir | 4 | 3 | 7:2 | 181:108 | 10 |
Barilarić Matej | 4 | 2 | 4:4 | 139:111 | 8 |
Ćetković Boris | 4 | 1 | 2:6 | 133:127 | 6 |
Kujundžić Petar | 0 | 0 | 0:8 | 0:168 | 0 |
3 - 01/2020
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Čolić Petar | 6 | 5 | 11:2 | 267:142 | 16 |
Vuksan Ivan | 6 | 4 | 9:6 | 300:212 | 14 |
Vidaković Darko I | 6 | 4 | 9:5 | 260:221 | 14 |
Šlibar Dražen | 6 | 3 | 8:6 | 250:211 | 12 |
Berković Nenad | 3 | 1 | 2:7 | 126:178 | 5 |
Pavelić Damir | 2 | 1 | 2:7 | 90:190 | 4 |
Kovačević Hrvoje | 1 | 0 | 0:8 | 29:168 | 1 |