05/2018
1 - 05/2018
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Bušić Zvonimir | 4 | 4 | 6:1 | 148:118 | 12 |
Lukačević Toni | 4 | 3 | 7:4 | 216:201 | 10 |
Đurašin Stjepan | 4 | 2 | 5:6 | 204:200 | 8 |
Radovanović Aleksandar | 3 | 1 | 3:4 | 122:137 | 5 |
Kolar Marko | 4 | 0 | 2:8 | 167:201 | 4 |
2 - 05/2018
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Kujundžić Petar | 4 | 4 | 8:0 | 171:120 | 12 |
Ninić Vladimir | 4 | 3 | 6:2 | 165:108 | 10 |
Vuksan Ivan | 4 | 2 | 4:4 | 130:144 | 8 |
Berković Nenad | 4 | 1 | 2:6 | 127:168 | 6 |
Vidaković Darko I | 4 | 0 | 0:8 | 119:172 | 4 |
3 - 05/2018
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Šlibar Dražen | 4 | 3 | 7:2 | 181:154 | 10 |
Čolić Petar | 4 | 3 | 6:3 | 178:159 | 10 |
Pinturić Aleksandar | 4 | 2 | 5:6 | 198:201 | 8 |
Čubelić Nikola | 4 | 1 | 3:6 | 151:174 | 6 |
Tepšić Nenad | 4 | 1 | 3:7 | 178:198 | 6 |