05/2017
1 - 05/2017
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Senfner Željko | 4 | 4 | 8:0 | 168:92 | 12 |
| Buchberger Josip | 4 | 3 | 6:2 | 150:130 | 10 |
| Radovanović Aleksandar | 4 | 2 | 4:5 | 158:158 | 8 |
| Ninić Vladimir | 4 | 1 | 2:6 | 118:157 | 6 |
| Kujundžić Petar | 4 | 0 | 1:8 | 126:183 | 4 |
2 - 05/2017
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mrkailo Zoran | 4 | 4 | 2:0 | 42:24 | 12 |
| Šlibar Dražen | 4 | 1 | 1:6 | 97:142 | 6 |
| Lazar Antonio | 2 | 2 | 2:0 | 42:32 | 6 |
| Lazar Viktor | 2 | 2 | 4:2 | 115:96 | 6 |
| Đurašin Stjepan | 1 | 0 | 1:2 | 55:57 | 1 |
Parovi - 05/2017
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Senfner/Vidaković | 6 | 6 | 10:0 | 210:102 | 18 |
| Bušić/Lukačević | 6 | 5 | 10:2 | 247:193 | 16 |
| Buchberger/Radovanović | 6 | 4 | 6:5 | 221:214 | 14 |
| Pinturić/Šlibar | 6 | 2 | 2:9 | 172:222 | 10 |
| Kujundžić/Ninić | 5 | 2 | 3:6 | 138:183 | 9 |
| Berković/Jagodić | 6 | 1 | 1:10 | 154:225 | 8 |
| Lazar/Lazar | 2 | 1 | 2:2 | 78:81 | 4 |