09/2024
            1 - 09/2024
        
        | O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bušić Zvonimir | 4 | 4 | 8:1 | 186:125 | 12 | 
| Senfner Željko | 4 | 2 | 6:4 | 181:186 | 8 | 
| Đurašin Stjepan | 4 | 2 | 5:6 | 204:206 | 8 | 
| Lukačević Toni | 4 | 2 | 4:5 | 165:179 | 8 | 
| Buchberger Josip | 4 | 0 | 1:8 | 146:186 | 4 | 
            2 - 09/2024
        
        | O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolar Marko | 4 | 4 | 8:2 | 204:139 | 12 | 
| Ćetković Boris | 4 | 3 | 7:3 | 188:159 | 10 | 
| Čubelić Dominik | 4 | 2 | 6:5 | 189:196 | 8 | 
| Debelić Filip | 4 | 1 | 2:7 | 131:184 | 6 | 
| Pinturić Aleksandar | 4 | 0 | 2:8 | 167:201 | 4 | 
            3 - 09/2024
        
        | O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grebenac Filip | 4 | 4 | 8:0 | 168:81 | 12 | 
| Šlibar Dražen | 4 | 3 | 6:3 | 167:118 | 10 | 
| Belamarić Siniša | 3 | 1 | 2:4 | 86:84 | 5 | 
| Pavelić Damir | 2 | 0 | 1:4 | 73:102 | 2 | 
| Kujundžić Petar | 1 | 0 | 0:6 | 17:126 | 1 | 
            4 - 09/2024
        
        | O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radovanović Aleksandar | 3 | 3 | 6:0 | 126:53 | 9 | 
| Vuglač Mislav | 2 | 1 | 2:2 | 57:75 | 4 | 
| Kosanović Boris | 2 | 0 | 0:4 | 53:85 | 2 | 
| Đumlija Ivan | 1 | 0 | 0:2 | 19:42 | 1 |