10/2021
1 - 10/2021
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đurašin Stjepan | 4 | 3 | 6:2 | 150:99 | 10 |
| Buchberger Josip | 4 | 3 | 6:3 | 169:134 | 10 |
| Bušić Zvonimir | 3 | 3 | 6:2 | 126:97 | 9 |
| Radovanović Aleksandar | 4 | 1 | 2:6 | 141:128 | 6 |
| Kolar Marko | 1 | 0 | 1:8 | 55:183 | 1 |
2 - 10/2021
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerkin Hrvoje | 5 | 5 | 10:0 | 210:131 | 15 |
| Lukačević Toni | 5 | 4 | 8:2 | 196:139 | 13 |
| Senfner Željko | 5 | 3 | 6:4 | 179:171 | 11 |
| Ninić Vladimir | 5 | 2 | 4:7 | 170:200 | 9 |
| Grebenac Filip | 5 | 1 | 3:9 | 205:236 | 7 |
| Pinturić Aleksandar | 5 | 0 | 1:10 | 146:229 | 5 |
3A - 10/2021
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kujundžić Petar | 4 | 4 | 6:0 | 126:80 | 12 |
| Čolić Petar | 4 | 3 | 6:2 | 154:107 | 10 |
| Čubelić Nikola | 4 | 2 | 4:5 | 149:159 | 8 |
| Šlibar Dražen | 4 | 1 | 3:6 | 151:174 | 6 |
| Pavelić Damir | 3 | 0 | 0:6 | 66:126 | 3 |
3B - 10/2021
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Čirko Josip | 4 | 4 | 8:0 | 171:132 | 12 |
| Vuksan Ivan | 4 | 3 | 6:2 | 164:124 | 10 |
| Debelić Filip | 4 | 2 | 4:5 | 165:175 | 8 |
| Senfner Goran | 4 | 1 | 2:6 | 139:162 | 6 |
| Čubelić Lovro | 4 | 0 | 1:8 | 143:189 | 4 |
| Ćetković Boris | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |