01/2023
1 - 01/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Senfner Željko | 4 | 4 | 6:0 | 126:97 | 12 |
| Lukačević Toni | 4 | 3 | 4:3 | 130:124 | 10 |
| Buchberger Josip | 4 | 2 | 3:4 | 130:121 | 8 |
| Čirko Josip | 4 | 0 | 0:8 | 108:169 | 4 |
| Đurašin Stjepan | 1 | 1 | 2:0 | 42:25 | 3 |
2 - 01/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolar Marko | 4 | 4 | 8:0 | 168:120 | 12 |
| Čolić Petar | 4 | 3 | 6:5 | 216:196 | 10 |
| Ćetković Boris | 4 | 2 | 5:4 | 183:164 | 8 |
| Čubelić Dominik | 4 | 1 | 3:6 | 150:155 | 6 |
| Debelić Filip | 4 | 0 | 1:8 | 101:183 | 4 |
3 - 01/2023
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klarić Zoran | 5 | 6 | 10:0 | 210:130 | 17 |
| Pinturić Aleksandar | 5 | 5 | 8:2 | 204:160 | 15 |
| Šlibar Dražen | 5 | 4 | 6:4 | 196:155 | 13 |
| Čubelić Lovro | 5 | 3 | 4:7 | 179:190 | 11 |
| Banfić Filip | 5 | 2 | 3:8 | 149:208 | 9 |
| Teskera Stjepan | 5 | 1 | 0:10 | 115:210 | 7 |
| Pavelić Damir | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |