12/2022
1 - 12/2022
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Senfner Željko | 4 | 4 | 8:1 | 187:159 | 12 |
Bušić Zvonimir | 4 | 3 | 6:3 | 182:151 | 10 |
Lukačević Toni | 4 | 2 | 4:5 | 157:169 | 8 |
Đurašin Stjepan | 4 | 1 | 5:6 | 204:204 | 6 |
Kolar Marko | 4 | 0 | 0:8 | 121:168 | 4 |
2 - 12/2022
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Čirko Josip | 3 | 3 | 6:1 | 134:111 | 9 |
Buchberger Josip | 3 | 3 | 4:0 | 84:40 | 9 |
Čolić Petar | 4 | 2 | 5:4 | 145:137 | 8 |
Debelić Filip | 3 | 1 | 2:5 | 114:134 | 5 |
Šlibar Dražen | 4 | 0 | 1:8 | 128:183 | 4 |
3 - 12/2022
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Čubelić Dominik | 5 | 5 | 10:2 | 244:179 | 15 |
Ćetković Boris | 4 | 2 | 5:4 | 147:166 | 8 |
Klarić Zoran | 2 | 1 | 2:2 | 76:62 | 4 |
Pinturić Aleksandar | 2 | 0 | 1:4 | 89:102 | 2 |
Čubelić Lovro | 2 | 0 | 0:4 | 57:84 | 2 |
Pavelić Damir | 1 | 0 | 0:2 | 22:42 | 1 |
Kujundžić Petar | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |