09/2019

1 - 09/2019
O P G Poen UK
Đurašin Stjepan 4 4 8:2 195:159 12
Bušić Zvonimir 4 2 5:4 163:151 8
Lukačević Toni 4 2 5:5 186:175 8
Radovanović Aleksandar 4 2 4:6 166:198 8
Kolar Marko 4 0 3:8 192:219 4
2 - 09/2019
O P G Poen UK
Jerkin Hrvoje 4 4 8:1 185:101 12
Kujundžić Petar 4 3 6:2 161:127 10
Ćetković Boris 3 2 4:5 124:166 7
Čolić Petar 4 1 4:6 177:191 6
Šlibar Dražen 4 0 0:8 106:168 4
3A - 09/2019
O P G Poen UK
Buchberger Josip 4 4 8:0 168:40 12
Vuksan Ivan 4 3 6:3 164:133 10
Vidaković Darko I 4 2 5:4 142:124 8
Pavelić Damir 3 1 2:6 94:152 5
Rašeta Tomislav 2 0 0:8 49:168 2
3B - 09/2019
O P G Poen UK
Pinturić Aleksandar 4 4 8:2 192:135 12
Jakić Ivan 4 3 7:3 198:101 10
Šanić Roberto 4 1 2:6 100:126 6
Đurašin Jurica 1 1 2:4 42:106 3
Kovačević Hrvoje 2 0 2:6 95:159 2