03/2024
1 - 03/2024
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Buchberger Josip | 4 | 3 | 6:4 | 180:188 | 10 |
Đurašin Stjepan | 3 | 2 | 5:2 | 138:119 | 7 |
Bušić Zvonimir | 3 | 2 | 4:3 | 134:123 | 7 |
Senfner Željko | 4 | 1 | 3:7 | 179:191 | 6 |
Lukačević Toni | 4 | 1 | 4:6 | 177:187 | 6 |
2 - 03/2024
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Ćetković Boris | 3 | 3 | 6:0 | 126:75 | 9 |
Pinturić Aleksandar | 3 | 2 | 4:3 | 129:113 | 7 |
Debelić Filip | 3 | 1 | 3:5 | 126:153 | 5 |
Šlibar Dražen | 3 | 0 | 1:6 | 103:143 | 3 |