09/2020
1 - 09/2020
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bušić Zvonimir | 4 | 4 | 8:1 | 184:152 | 12 |
| Lukačević Toni | 4 | 3 | 7:3 | 192:179 | 10 |
| Buchberger Josip | 4 | 2 | 2:5 | 128:137 | 8 |
| Radovanović Aleksandar | 4 | 1 | 1:6 | 123:143 | 6 |
| Đurašin Stjepan | 2 | 0 | 1:4 | 82:98 | 2 |
2 - 09/2020
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolar Marko | 4 | 4 | 8:0 | 170:109 | 12 |
| Ninić Vladimir | 4 | 3 | 6:2 | 148:105 | 10 |
| Čolić Petar | 4 | 2 | 4:5 | 169:154 | 8 |
| Šlibar Dražen | 4 | 1 | 3:7 | 146:189 | 6 |
| Ćetković Boris | 4 | 0 | 1:8 | 107:183 | 4 |
3A - 09/2020
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vuksan Ivan | 5 | 5 | 10:2 | 242:199 | 15 |
| Čubelić Dominik | 5 | 3 | 7:4 | 215:181 | 11 |
| Pinturić Aleksandar | 5 | 3 | 6:4 | 189:186 | 11 |
| Vidaković Darko I | 5 | 3 | 6:5 | 201:181 | 11 |
| Debelić Filip | 4 | 0 | 1:8 | 152:188 | 4 |
| Čubelić Lovro | 4 | 0 | 1:8 | 119:183 | 4 |
3B - 09/2020
| O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerkin Hrvoje | 4 | 4 | 2:0 | 44:37 | 12 |
| Kujundžić Petar | 4 | 3 | 4:2 | 121:73 | 10 |
| Lovreković Mario | 2 | 1 | 2:2 | 54:81 | 4 |
| Čubelić Nikola | 2 | 0 | 0:4 | 58:86 | 2 |
| Grebenac Filip | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |