10/2018

1 - 10/2018
O P G Poen UK
Jerkin Hrvoje 4 3 6:3 183:156 10
Lukačević Toni 4 3 7:3 185:173 10
Bušić Zvonimir 4 2 5:4 164:145 8
Đurašin Stjepan 4 2 4:4 145:143 8
Radovanović Aleksandar 4 0 0:8 108:168 4
2 - 10/2018
O P G Poen UK
Kolar Marko 4 4 8:0 169:120 12
Ninić Vladimir 4 3 6:3 178:147 10
Kujundžić Petar 4 2 5:4 166:173 8
Šlibar Dražen 4 1 2:7 148:184 6
Čolić Petar 4 0 1:8 144:181 4
3A - 10/2018
O P G Poen UK
Čubelić Nikola 4 4 8:2 208:170 12
Vidaković Darko I 4 3 7:2 181:134 10
Jagodić Matija 4 1 2:6 130:162 6
Pavelić Damir 3 1 3:4 122:141 5
Đurašin Jurica 3 0 0:6 92:126 3
3B - 10/2018
O P G Poen UK
Berković Nenad 4 4 8:0 169:100 12
Ćetković Boris 4 3 6:2 154:123 10
Vuksan Ivan 4 2 2:4 100:116 8
Pinturić Aleksandar 4 1 0:6 89:127 6
Kovačević Hrvoje 2 0 0:4 38:84 2