11/2018
            1 - 11/2018
        
        | O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerkin Hrvoje | 4 | 3 | 8:1 | 186:142 | 10 | 
| Lukačević Toni | 4 | 2 | 6:4 | 186:184 | 8 | 
| Bušić Zvonimir | 4 | 2 | 4:4 | 146:146 | 8 | 
| Kolar Marko | 4 | 2 | 4:5 | 162:172 | 8 | 
| Đurašin Stjepan | 4 | 0 | 0:8 | 134:170 | 4 | 
            2 - 11/2018
        
        | O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radovanović Aleksandar | 4 | 4 | 8:1 | 188:142 | 12 | 
| Ninić Vladimir | 4 | 3 | 6:2 | 154:120 | 10 | 
| Kujundžić Petar | 4 | 2 | 5:5 | 176:175 | 8 | 
| Berković Nenad | 4 | 1 | 3:7 | 167:190 | 6 | 
| Čubelić Nikola | 4 | 0 | 1:8 | 130:188 | 4 | 
            3A - 11/2018
        
        | O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Čolić Petar | 4 | 4 | 6:2 | 151:137 | 12 | 
| Vuksan Ivan | 4 | 3 | 5:2 | 134:109 | 10 | 
| Vidaković Darko I | 4 | 2 | 3:4 | 123:127 | 8 | 
| Pavelić Damir | 4 | 1 | 0:6 | 91:126 | 6 | 
| Kovačević Hrvoje | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 
            3B - 11/2018
        
        | O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ćetković Boris | 4 | 4 | 6:0 | 126:93 | 12 | 
| Šlibar Dražen | 4 | 3 | 4:2 | 119:90 | 10 | 
| Đurašin Jurica | 4 | 2 | 0:4 | 50:84 | 8 | 
| Pinturić Aleksandar | 3 | 1 | 2:4 | 98:104 | 5 | 
| Jagodić Matija | 1 | 0 | 0:2 | 20:42 | 1 |